中厚板14-20mm价格行情价格行情(2013年01月11日)
2015/04/051546
作者:佚名
导读:中厚板14-20mm价格行情价格行情(2013年01月11日)
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 邯钢 | 石家庄 | 3860 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 南京 | 3950 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 南京 | 3950 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 南京 | 3950 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 南昌 | 3980 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 南昌 | 3930 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 临钢 | 兰州 | 3790 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 济钢 | 兰州 | 3830 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 酒钢 | 兰州 | 3830 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 唐钢 | 大连 | 3940 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 济钢 | 大连 | 3940 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 重庆 | 4000 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 上海 | 3930 | 0 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 广州 | 4190 | -1270 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 广州 | 4230 | -370 | 13-01-11 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 广州 | 4250 | -1180 | 13-01-11 | 趋势图 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯