长春冷板卷价格行情(2014年06月03日)
2015/04/061020
作者:佚名
导读:长春冷板卷价格行情(2014年06月03日)
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
长春 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4280 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4230 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4140 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4260 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4360 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | - |
长春 | 冷板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5010 | - | 货少 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯