主要城市1.0mm冷轧板卷价格汇总价格行情(2013年11月13日)
2015/04/062493
作者:佚名
导读:主要城市1.0mm冷轧板卷价格汇总价格行情(2013年11月13日)
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 天津 | 4250 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 天津 | 4250 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 天津 | 4260 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 天津 | 4360 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 天津 | 4280 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 5250 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 4550 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 4650 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧薄板 | 冷轧薄板 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 北京 | 4400 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧薄板 | 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 北京 | 4450 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧薄板 | 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 北京 | 4650 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧薄板 | 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 4650 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧薄板 | 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 4550 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧薄板 | 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 4650 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 石家庄 | 4600 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 石家庄 | 4700 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 石家庄 | 4700 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 石家庄 | 4700 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | Q195 | 鞍钢 | 沈阳 | 4570 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 沈阳 | 4630 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 沈阳 | 4670 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 兰州 | 4530 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 兰州 | 4530 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 哈尔滨 | 4600 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 鞍山 | 4600 | 0 | 13-11-13 | 趋势图 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯