◆功能模块
该款仪器有4个功能模块定义:
(1)DMM_Waveform功能模块:4通道数字多用表+各通道波形时序关系显示;
(2)Scope_Harm功能模块:示波器+谐波分析;
(3)Recoder功能模块:4通道交流稳态及暂态信号记录仪;
(4)SMU_SRU功能模块:同步测量+同步记录。
依据应用领域的不同,各型号分别具备上述部分或全部功能模块。
◆通用技术条件
名称 | 工作参数 | 功性能描述 |
信号采集 | 采样速率 | 6.4KS/s(128点/周波) |
A/D转换 | 分辨率:14bit;采样方式:同步采样; | |
系统时间 | 内部时钟误差 | ≤±1s/24h |
存储容量 | ≥2G | 测量数据及记录数据存储。 |
显示屏幕 | 图形点阵液晶 | 蓝色背景+4级灰度+128×96点阵。 |
供电电源 | 内置4节5号LR6干电池,连续工作时间≥8h; | |
外接AC-DC适配器供电。 | ||
外形尺寸 | 190×90×51(mm) | |
重量 | ≤1Kg |
◆数字多用表技术条件
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 | 备注 |
VRMS/U-/U0/U+ | 5.00~49.99V | 0.01V | 有效值:0.1%×读数+0.1%×量程; 序分量:0.3%×读数+0.2%×量程。 | 内置PT隔离输入 |
50.00~99.99V | ||||
100.0~499.9V | 0.1V | |||
ARMS/I-/I0/I+ | 10.00~99.99mA | 0.01mA | 有效值:0.3%×读数+0.2%×量程; 序分量:0.5%×读数+0.5%×量程。 | 通过钳形电流互感器隔离输入 |
100.0~999.9mA | 0.1mA | |||
1.000~9.999A | 1mA | |||
f | 40.00~59.99 | 0.01Hz | ±0.1Hz | |
Φ/Φ-0+ | 0.0~359.9 | 0.1° | ±3° | |
P | 0.05~5000 | 0.01W/0.1W/1W | 1.5%×读数(PF=1) | 量程分档 |
Q | 0.05~5000 | 0.01Var/0.1Var/1Var | 1.5%×读数(PF=0) | |
S | 0.05~5000 | 0.01VA/0.1VA/1VA | 1.5%×读数 |
参比工作条件:温度:25℃±5℃;湿度:<75%RH;正弦波失真度:≤1%。
相位极限误差:±5°(10mA≤ARMS≤20mA;5V≤VRMS≤20V)。
◆示波器及谐波分析仪技术条件
名称 | 描述 | 测量范围 | 误差 |
Y轴 | CH1(acV) | 20~200V/div(按1-2-5分档) | ±5% |
CH4(acA) | 20mA~5A/div(按1-2-5分档) | ±5% | |
频带宽度 | 5Hz~1KHz (线性插值) | –3dB | |
X轴 | 时基 | 20ms-10ms-5ms/div | ±3% |
记录长度 | 640点/ch | ||
触发 | 触发精度 | 边沿(50%P_P) | |
窗口(20ms) | ±10%×设定值 | ||
谐波 | 幅值 | 基波~9次谐波 | ±3% |
含有率 | U/I:2~9次谐波 | ±5% | |
THD | 2~9次谐波总畸变率 | ±10% |
参比工作条件:温度:25℃±5℃;湿度:<75%RH。
◆记录仪技术条件
名称 | 描述 | |
工作方式 | 单机 | |
主机/从机/主从机 | ||
采样指标 | A/D:14bit同步采样;采样速率:6.4KS/s; | |
电压通道 | 通道数量:1~4;测量范围:30.00~499.9VRMS;测量精度:≤±1%(±3%); | |
电流通道 | 通道数量:1~4;测量范围:0.1~9.999ARMS;测量精度:≤±1%(±3%); | |
相位测量 | 测量范围:0.0~359.9°;测量精度:±3°/±6°(单机/多机); | |
输入模式 | 4U/3U1I/2U2I/1U3I/4I共5种; | |
记录方式 | 单次 | 手动启动/手动停止; |
定时 | 启动时间:00:00~23:59,任意整时整分可设; | |
记录间隔:1m/2m/5m/10m/20m/30m/1h,7档可设;5周波/点; | ||
记录时长:10m/20m/0.5h/1h/3h/6h/12h/24h,8档可设; | ||
定值 | 越上限:105~130% UN、70~130% IN;整定精度:≤±5%; | |
越下限:80~95% UN;整定精度:≤±5%; | ||
突变:3~20% UN、5~30% IN;整定精度:≤±10%; | ||
记录时长:5s/次(记录完成前屏蔽新的启动); |
参比工作条件:
电压测量精度:额定值(57.7V/100V)≤±1%;其它≤±<, /SPAN, >3%;
电流测量精度:额定值(1A/5A)≤±1%;其它≤±3%;
温度:25℃±5℃;湿度:<75%RH;
正弦波失真度:≤1%。
◆同步测量/记录技术条件
名称 | 描述 |
工作方式 | 同步测量 |
同步记录 | |
系统时间 | 内部时钟:≤±1s/24h; |
同步性能 | 多机同步启动时间差:≤±0.156ms |
相位测量 | 多机旋转相位:≤±6° |
保存文件 | 以主机或发令机(主从机模式)时间命名; |
参比工作条件:温度:25℃±5℃;湿度:<75%RH。