上海冷轧板卷价格行情价格行情(2013年02月06日)
2015/04/061640
作者:佚名
导读:上海冷轧板卷价格行情价格行情(2013年02月06日)
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 4680 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 4580 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 4580 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 上海 | 6150 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 5110 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 5170 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 上海 | 5540 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 4680 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧板卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 4800 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 上海 | 4620 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 上海 | 4650 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 上海 | 4700 | 0 | 13-02-06 | 趋势图 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯