温州冷板卷采购指导报价价格行情(2013年01月28日)
2015/04/062597
作者:佚名
导读:温州冷板卷采购指导报价价格行情(2013年01月28日)
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4880 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4860 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 5130 | - | 货少 |
温州 | 冷板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 5080 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4980 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4930 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4730 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4830 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4730 | - | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯