规 格 | Specifications | 单位 | SMS-03WL | SMS-05 WL | SMS-08 WL | SMS-10 WL | SMS-15 WL | SMS-20 WL | SMS-30 WL | SMS-40WL |
水冷-9.4/40℃冷量 | Water-cooled Refrigerating capacity | Kcal/h | 4460 | 7560 | 11000 | 16500 | 21000 | 25500 | 38000 | 50500 |
水冷-5℃ 乙醇流量 | Water-cooled Refrigerating capacity | L/m | 17 | 28 | 41 | 61 | 78 | 94 | 140 | 187 |
水冷冷却水 流量 | Flow of cooling water | L/m | 19 | 32 | 46 | 69 | 88 | 107 | 160 | 212 |
水冷冷却水 接管 | ID of in and Out cooling water pipes | in | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
规 格 | Specification | 单位 | 03AL | 05 AL | 08 AL | 10 AL | 15 AL | 20 AL | 30 AL | 40 AL |
风冷-9.4/54℃冷量 | Air_cooled Refrigerating capacity | Kcal/h | 3350 | 5870 | 8500 | 12500 | 16000 | 20000 | 28000 | 39000 |
风冷-5℃乙二醇流量 | Refrigerating capacity(Air cooled)Flow of Glycol | L/m | 13 | 22 | 32 | 46 | 59 | 74 | 104 | 144 |
冷媒 | Refrigerant | R22 | ||||||||
压缩机型号 | Compressor model | 半封闭往复式 | ||||||||
外型 冻水进出水管 | Size length | 长(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Size width | 深(mm) | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Size height | 高(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
运行电流 | Water tank capa | A | 6 | 9.6 | 13.4 | 20 | 24.6 | 32.3 | 44 | 62 |
冻水进出水管 | ID of in and out chilled water pipes | in | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
、10KV及其它防护等级要求 蒸发器、冷凝器污垢系数为0.044m2·℃/kw 低温机组载冷剂进出液温度:-20/25℃(乙二醇)、甲醇:-110C/25、-30/35℃(盐水)