基本性能 | |
---|---|
夯能级(t×m): | 250 |
臂架长度(m): | 16-22(25) |
工作角度(°): | 60-77 |
最大作业半径(m): | | |
夯实机构 | |
标准夯锤重量(t): | 15 |
最大提锤力(t): | | |
额定提锤力(t): | | |
夯锤最大提升高度-距地面(m): | 22.8(25.7) |
夯锤推荐提升高度(m): | | |
适应最大夯锤直径(mm): | | |
最大施工深度(m): | | |
作业速度 | |
最大单绳提升力(t): | 7-9 |
主卷扬钢绳直径(mm): | | |
卷扬提升绳速(m/min): | 0-112 |
回转速度(rpm): | 0-2.7 |
履带式行走速度(km/h): | 0-1.3 |
步履式单次移动行程-纵向/横向(m): | | |
爬坡能力(%): | 40% |
发动机 | |
发动机型号: | | |
输出功率(kW/rpm): | 125/2200 |
排量(L): | | |
气缸数: | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | 水冷 |
备注: | | |
工作参数 | |
整机重量(t): | 47 |
主机重量(t): | 27.5 |
配重质量(t): | 13 |
底盘宽度(mm): | 3360(4100) |
履带板宽度(mm): | 760 |
运输规格 | |
最大单件运输重量-不拆履带(t): | | |
外形尺寸-长×宽×高(mm): | | |
运输尺寸-不含下节臂(长×宽×高): | 6635×3360×3200 |
接地比压(MPa): | 0.062 |
标/选配装置 | |
标配: | | |
选配: | | |