造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

杭州不锈钢板卷09月13日价格行情

2015/04/101765 作者:佚名
导读:单品品名规格材质产地/厂家地域价格(元/吨)涨跌报价日期不锈钢卷板不锈钢卷板3.0*1219*C304/2B张浦杭州880013-09-13不锈钢卷板不锈钢卷板2.5*1219*C304/2B张浦杭州...

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 张浦 杭州 8800 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 张浦 杭州 8800 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 张浦 杭州 9000 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 张浦 杭州 9200 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 张浦 杭州 9200 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 张浦 杭州 9300 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 张浦 杭州 9400 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 张浦 杭州 9500 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 张浦 杭州 9700 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 张浦 杭州 10200 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 张浦 杭州 16300 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/2B 张浦 杭州 16300 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 杭州 16300 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 杭州 16300 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 杭州 16500 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 杭州 16700 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 杭州 16800 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 杭州 17100 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 杭州 17100 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 杭州 10500 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 杭州 10600 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 杭州 10800 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/2B 宝新 杭州 10900 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/2B 宝新 杭州 10900 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/2B 宝新 杭州 10900 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/2B 宝新 杭州 11000 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/2B 宝新 杭州 11000 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/2B 宝新 杭州 11100 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/2B 宝新 杭州 11900 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 太钢 杭州 15000 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太钢 杭州 14900 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太钢 杭州 14900 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 太钢 杭州 14900 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15100 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.5*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15100 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15100 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15200 13-09-13
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15400 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15600 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15600 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15700 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 张浦 杭州 15800 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 张浦 杭州 16100 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 张浦 杭州 16500 13-09-13
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 张浦 杭州 16700 13-09-13

文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读