合肥盘螺价格行情(2015年02月25日)
2015/04/101101
作者:佚名
导读:合肥盘螺价格行情(2015年02月25日)
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 2720 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 济源钢厂 | 2750 | - | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 马长江 | 2760 | - | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2760 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 2750 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 萍钢 | 2760 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 安钢信阳 | 2770 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 马钢 | 2850 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 2720 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 济源钢厂 | 2750 | - | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 马长江 | 2760 | - | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2760 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 2750 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 萍钢 | 2760 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 安钢信阳 | 2770 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 马钢 | 2850 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2520 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2760 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2490 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 临钢三德 | 2540 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 天兴 | 2750 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 2750 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2770 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2770 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2490 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3030 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3020 | - | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3040 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3040 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 安钢信阳 | 3040 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 3130 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2520 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 2760 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2490 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 临钢三德 | 2540 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 天兴 | 2750 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 2750 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2770 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 2770 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 2710 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2540 | - | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2820 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2810 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2710 | - | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2540 | - | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3130 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2540 | - | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 2820 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2810 | - | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 2710 | - | 暂缺 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯