造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

天津不锈钢市场9月25日价格行情

2015/04/10441 作者:佚名
导读:9月25日天津不锈钢板市场行情品名材质规格产地/厂家现金含税价(元/吨)比昨日比上周比上月不锈钢板304/NO.13.0*1500太钢15600001100不锈钢板304/NO.14.0*1500太钢...

9月25日天津不锈钢板市场行情
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 15600 0 0 1100
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 15400 0 0 1100
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 15400 0 0 1100
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 15400 0 0 1100
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 15400 0 0 1100
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 12000 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 11600 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 11000 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 10900 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 10800 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 10300 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 17300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 17000 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 16700 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 16400 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 16400 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 16400 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 16200 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 16200 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 16200 0 0 1200
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 17900 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 17400 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 17100 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 16900 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 16900 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 16500 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 16500 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 16500 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 16300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 太钢 18400 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 18100 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 17700 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 17600 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 17300 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 17100 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 16900 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 16800 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 16400 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 16400 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 16400 0 0 1300
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 16400 0 0 1300
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 10400 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 10100 0 0 -200
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 9900 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 9600 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 9300 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 9200 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 9100 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 9000 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 8900 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 8900 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 8900 0 0 -300

文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读