造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

上海市场冷轧板卷9月26日价格行情

2015/04/112172 作者:佚名
导读:品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注冷轧板卷1.0*1250*CST12鞍钢4450-货少冷轧板卷1.2*1250*CST12鞍钢4400-冷轧板卷1.5*1250*CST12鞍钢44...

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4450 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4400 -
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4400 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4490 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4440 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4420 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5060 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 5070 -
冷轧板卷 2.0*1250*C ST14 鞍钢 4980 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 4960 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4740 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5530 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 5890 -
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4640 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4640 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5420 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5390 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5390 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5850 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5720 -
冷轧板卷 0.23*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 -
冷轧板卷 0.28*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5820 -
冷轧板卷 0.4*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5360 -
冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 -
冷轧板卷 0.6*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5470 -
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 梅钢 4490 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4540 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4410 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4420 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4420 -
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4740 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4820 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4820 - 货少
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4820 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4430 -
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4410 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4740 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4470 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4400 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4430 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4420 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4420 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4800 -
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4580 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4430 - 货少
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4410 -
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5000 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4440 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4410 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 4380 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4400 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 邯钢 4380 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 唐钢 4480 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 唐钢 4400 -
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 唐钢 4380 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 天铁 4410 -
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 天铁 4380 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 4380 -
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 无锡长江 4400 -

文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读