规格型号 | 筒体规格 mm | 筒体 转速r/min | 装棒重量 t | 给料 粒度mm | 排料粒度 mm | 产量 t/h | 电机 功率kw | 外型尺寸 长*宽*高 mm | 重量 kg | |
直径 | 长度 | |||||||||
MB0918 | 900 | 1800 | 29.0-31.3 | 2.3 | <25 | 0.16-5 | 1.6-6 | 22 | 5900×2365×2015 | 4200 |
MB0924 | 900 | 2400 | 29.0-35.4 | 3.1 | <25 | 0.16-5 | 2.9-10 | 30 | 5250×2480×2127 | 5300 |
MB1224 | 1200 | 2400 | 27.0-34.0 | 6.5 | <25 | 0.16-5 | 5.0-13 | 37 | 5829×2867×2540 | 11800 |
MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5-29.5 | 11.5 | <25 | 0.16-5 | 6.0-25 | 90 | 7635×3329×2749 | 18170 |
MB1830 | 1800 | 3000 | 21.6-22.8 | 17.5 | <25 | 0.16-5 | 4.8-28 | 155 | 8007×3873×3023 | 35000 |
MB2130 | 2100 | 3000 | 19.0-21.0 | 23.5 | <25 | 0.16-5 | 12.6-30 | 210 | 9000×2800×3800 | 43000 |
MB2136 | 2100 | 3600 | 19.0-21.0 | 23.2 | <25 | 0.16-5 | 15.1-45 | 245 | 9600×2800×3800 | 48000 |
MB2736 | 2700 | 3600 | 17.2-18.5 | 47.0 | <25 | 0.16-5 | 25.0-75 | 400 | 10870×6100×4950 | 71500 |
MB2740 | 2700 | 4000 | 17.2-18.5 | 51.0 | <25 | 0.16-5 | 27.7-90 | 430 | 11500×6100×4950 | 736 |
棒式球磨机的图片: