质量载荷参数 | |
---|---|
带驾驶室工作质量(kg): | 14000 |
带驾驶棚工作质量(kg): | | |
前轮分配质量(kg): | | |
后轮分配质量(kg): | | |
前轮静线载荷(N/cm): | | |
后轮静线载荷(N/cm): | | |
压实机构参数 | |
振动频率(Hz): | | |
名义振幅(mm): | | |
激振力(kN): | | |
工作宽度/振动轮宽度(mm): | | |
振动轮直径(mm): | | |
振动轮轮圈厚度(mm): | | |
机动性能参数 | |
高速行驶速度(km/h): | | |
低速行驶速度(km/h): | | |
振动时理论爬坡能力(%): | | |
不振动理论爬坡能力(%): | | |
转向角度(°): | | |
摇摆角度(°): | | |
最小转弯外半径(mm): | | |
蟹行距离(mm): | | |
发动机 | |
型号: | | |
额定功率(kw/rpm): | | |
排量(L): | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
发动机理论油耗(g. k w/h): | | |
冷却方式: | | |
油/电类容量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
水箱(L): | | |
发动机机油(L): | | |
蓄电池(V×Ah): | | |
整机尺寸 | |
总长(mm): | | |
总宽(mm): | | |
总高(mm): | | |
轴距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |