造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

全国冷轧板卷08月01日价格汇总

2015/04/11921 作者:佚名
导读:单品品名规格材质产地/厂家地域价格(元/吨)涨跌报价日期冷轧板(卷)冷轧板卷1.5*1250*CSPCC首钢天津4280013-08-01冷轧板卷冷轧板卷1.2*1250*CSPCC首钢天津43000...

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 天津 4280 0 13-08-01
冷轧板卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 天津 4300 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 天津 4300 0 13-08-01
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 天津 4380 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 天津 4330 0 13-08-01
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1250*C SPCC 唐钢 北京 4400 0 13-08-01
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 北京 4350 0 13-08-01
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 4550 0 13-08-01
冷轧薄板 冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 4600 0 13-08-01
冷轧薄板 冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 4550 0 13-08-01
冷轧薄板 冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 4450 0 13-08-01
冷轧薄板 冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 4550 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍钢 西安 4600 0 13-08-01
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 SPCC 邯钢 西安 4300 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 西安 4600 0 13-08-01
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0*1000*2500 Q195 鞍钢 太原 4900 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 太原 5550 0 13-08-01
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 4800 0 13-08-01
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 4850 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 石家庄 4880 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 4980 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 4980 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 4980 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 本钢 沈阳 5190 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 沈阳 4690 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 本钢 沈阳 4690 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 沈阳 4690 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 深圳 4530 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4650 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4700 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4700 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 深圳 4480 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 深圳 4540 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 青岛 4280 0 13-08-01
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 邯钢 青岛 4280 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 青岛 4280 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 宁波 4430 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 宁波 4430 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 宁波 4460 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 宁波 4380 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 本钢 宁波 4400 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 4440 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 4490 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1500*C ST12 马钢 南京 4410 0 13-08-01
冷轧板 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 梅钢 南京 4410 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 梅钢 南京 4410 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 马钢 南京 4510 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 马钢 南京 4510 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 4700 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 4450 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 4450 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 南京 4450 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 4470 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2000 ST12 马钢 南昌 4650 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 涟钢 南昌 4350 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 南昌 4450 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4450 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4450 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4450 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 兰州 4600 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 八钢 兰州 4600 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 4600 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 4770 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4440 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4430 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4430 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 武钢 合肥 4460 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 哈尔滨 4710 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2500 Q195 包钢 哈尔滨 4750 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4820 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4800 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4800 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4800 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 昆钢 贵阳 4630 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 武钢 贵阳 4630 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 4680 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 4680 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 5200 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 4550 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1250*2500 Q195 本钢 大连 4500 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 大连 4550 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 包钢 包头 4370 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1000*2000 SPCC 包钢 包头 4370 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 包钢 包头 4370 0 13-08-01
冷轧板 冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC 包钢 包头 4480 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q295 鞍钢 鞍山 5180 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 4540 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 4680 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 4680 0 13-08-01
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 重庆 4230 0 13-08-01
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 重钢 重庆 4250 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 重庆 4260 0 13-08-01
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 重庆 4300 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 重庆 4290 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 0.7*1000*C ST12 攀钢 重庆 4470 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧板卷 0.5*1000*C ST12 攀钢 重庆 4660 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1250*2500 Q195 武钢 广州 4910 0 13-08-01
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 广州 4420 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 广州 4450 0 13-08-01
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 广州 5280 0 13-08-01

文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读