造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

全国冷轧板卷01月25日价格汇总

2015/04/112340 作者:佚名
导读:单品品名规格材质产地/厂家地域价格(元/吨)涨跌报价日期冷轧板卷冷轧板卷11.75*1500*CQ345B本钢天津4170013-01-25冷轧板卷冷轧板卷11.75*1500*CQ345B首钢天津4...

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
冷轧板卷 冷轧板卷 11.75*1500*C Q345B 本钢 天津 4170 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 11.75*1500*C Q345B 首钢 天津 4170 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 天津 3980 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 5.5*1500*C Q235 唐钢 天津 3980 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 4.75*1500*C Q235 太钢 天津 3990 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 4.75*1500*C Q235 唐钢 天津 3990 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 3.0*1500*C Q235 承钢 天津 4080 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 天津 4080 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 2.75*1250*C Q235 唐钢 天津 4120 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 2.75*1250*C Q235 太钢 天津 4100 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 天津 4180 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 天津 4650 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 天津 4650 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 天津 4650 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 天津 4750 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 天津 4670 0 13-01-25
冷轧卷板 冷轧卷板 3.0*1250*2000 ST12 鞍钢 天津 5500 0 13-01-25
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0-2.0*1250*2000 ST12 鞍钢 天津 4800 0 13-01-25
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0-2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 天津 4900 0 13-01-25
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1250*C SPCC 唐钢 北京 4800 0 13-01-25
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 北京 4800 0 13-01-25
冷轧薄板 冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 5000 0 13-01-25
冷轧薄板 冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 5050 0 13-01-25
冷轧薄板 冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 5000 0 13-01-25
冷轧薄板 冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 4900 0 13-01-25
冷轧薄板 冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 5000 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍钢 西安 4750 0 13-01-25
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 SPCC 邯钢 西安 4480 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 西安 4750 0 13-01-25
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0*1000*2500 Q195 鞍钢 太原 4850 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 太原 5000 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 4950 0 13-01-25
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 4950 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 石家庄 4880 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 4980 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 4980 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 4980 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 本钢 沈阳 5390 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 沈阳 4550 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 本钢 沈阳 4550 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 沈阳 4550 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 深圳 4830 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4760 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4780 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 深圳 4820 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 深圳 4700 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 深圳 4770 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 青岛 4700 0 13-01-25
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 邯钢 青岛 4720 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 青岛 4720 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 宁波 4690 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 宁波 4690 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 宁波 4720 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 宁波 4670 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 本钢 宁波 4720 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 4700 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 4750 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1500*C ST12 马钢 南京 4690 0 13-01-25
冷轧板 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 梅钢 南京 4690 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 梅钢 南京 4690 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 马钢 南京 4790 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 马钢 南京 4790 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 5020 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 4780 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 4780 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 南京 4780 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 4780 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2000 ST12 马钢 南昌 4730 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 涟钢 南昌 4470 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 南昌 4650 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4650 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4650 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4650 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 兰州 4450 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 八钢 兰州 4430 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 4530 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 4750 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 济南 5260 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4750 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4750 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4750 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 济南 4750 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 济南 4750 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 马钢 合肥 4510 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4630 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4450 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4450 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 武钢 合肥 4550 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 哈尔滨 4600 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2500 Q195 包钢 哈尔滨 4580 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4750 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4700 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4700 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4700 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 昆钢 贵阳 4730 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 武钢 贵阳 4730 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 4780 0 13-01-25
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 4780 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 5450 0 13-01-25
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 4660 0 13-01-25

文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读