大连高线价格行情(2015年01月05日)
2015/04/111377
作者:佚名
导读:大连高线价格行情(2015年01月05日)
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
大连 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 新抚钢 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
大连 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 北台 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
大连 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 通钢 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
大连 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 新抚钢 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
大连 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 北台 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
大连 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 通钢 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
大连 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 新抚钢 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
大连 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 北台 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
大连 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 通钢 | 2790 | - | Ф6.5:2880 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯