教育部学科评估是教育部官方按照国务院学位委员会的要求对全国各高校的所有一级学科进行的综合性排名,是评价大学的唯一具有官方性质的排名,分别于2002年、2007年、2012年进行了三次。
信息领域主要的一级学科共有4个,分别是:0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术。这四个一级学科覆盖面广、积淀深厚、发展迅速、热门度高、开设广泛,是信息领域的核心学科,也是中国各大高校--尤其是C9高校和其他985高校重点发展的对象,因而竞争极其激烈。此外,0803光学工程、0835软件工程这两个小学科也属于信息领域。
本一级学科中,全国具有"博士一级"授权的高校共51所,本次有43所参评;还有部分具有"博士二级"授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计83所。 (注:以下相同得分按学校代码顺序排列。)
1 | 10003清华大学 | 94 | 前10% |
2 | 10145东北大学 | 90 | |
3 | 10213哈尔滨工业大学 | 88 | |
4 | 10006北京航空航天大学 | 86 | |
10248上海交通大学 | |||
10335浙江大学 | |||
7 | 10487 华中科技大学 | 83 | |
10698 西安交通大学 | |||
9 | 10007 北京理工大学 | 82 | 前20% |
90002 国防科学技术大学 | |||
11 | 10533中南大学 | 79 | |
10288 南京理工大学 | |||
10286东南大学 | |||
14 | 10247 同济大学 | 78 | |
10422 山东大学 | |||
10699 西北工业大学 | |||
17 | 10701西安电子科技大学 | 75 | |
10008 北京科技大学 | |||
10056 天津大学 | |||
10141 大连理工大学 | |||
10217 哈尔滨工程大学 | |||
10251 华东理工大学 | |||
10287 南京航空航天大学 | |||
10358 中国科学技术大学 | |||
10561 华南理工大学 | |||
90059 第二炮兵工程学院 | |||
27 | 10216 燕山大学 | 73 | 前50% |
10255 东华大学 | |||
10295 江南大学 | |||
10532 湖南大学 | |||
31 | 10337 浙江工业大学 11845 广东工业大学 | 71 | |
10488 武汉科技大学 | |||
33 | 10005 北京工业大学 | 70 | |
10010 北京化工大学 | |||
10055 南开大学 | |||
10079 华北电力大学 | |||
10183 吉林大学 | |||
10280 上海大学 | |||
10299 江苏大学 | |||
10611 重庆大学 | |||
90034 装甲兵工程学院 | |||
42 | 10459 郑州大学 | 69 | |
10613 西南交通大学 | |||
10617 重庆邮电大学 | |||
10731 兰州理工大学 | |||
11414 中国石油大学 | |||
90045 空军工程大学 | |||
48 | 10009 北方工业大学 | 67 | |
10112 太原理工大学 | |||
10151 大连海事大学 | |||
10214 哈尔滨理工大学 | |||
10252 上海理工大学 | |||
10356 中国计量学院 | |||
54 | 10011 北京工商大学 | 66 | |
10058 天津工业大学 | |||
10082 河北科技大学 | |||
10146 辽宁科技大学 | |||
10148 辽宁石油化工大学 | |||
10149 沈阳化工大学 | |||
10186 长春理工大学 | |||
10289 江苏科技大学 | |||
10293 南京邮电大学 | |||
10386 福州大学 | |||
10475 河南大学 | |||
10490 武汉工程大学 | |||
10622 四川理工学院 | |||
10704 西安科技大学 | |||
10708 陕西科技大学 | |||
10709 西安工程大学 | |||
11232 北京信息科技大学 | |||
11258 大连大学 | |||
72 | 10066 天津职业技术师范大学 | 64 | |
10143 沈阳航空航天大学 | |||
10144 沈阳理工大学 | |||
10147 辽宁工程技术大学 | |||
10150 大连交通大学 | |||
10152 大连工业大学 | |||
10153 沈阳建筑大学 | |||
10154 辽宁工业大学 | |||
10167 渤海大学 | |||
11035 沈阳大学 | |||
82 | 10126 内蒙古大学 | 63 | |
10127 内蒙古科技大学 |