合肥盘螺价格行情(2014年12月31日)
2015/04/112019
作者:佚名
导读:合肥盘螺价格行情(2014年12月31日)
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3040 | ↑10 | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 马长江 | 3060 | ↑10 | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3040 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 萍钢 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 安钢信阳 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 马钢 | 3080 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 济源钢厂 | 3040 | ↑10 | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 马长江 | 3060 | ↑10 | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3040 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 萍钢 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 安钢信阳 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 马钢 | 3080 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3020 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2950 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 临钢三德 | 3030 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 天兴 | 3030 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 3030 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3060 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2950 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3360 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3340 | ↑10 | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3360 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3360 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 安钢信阳 | 3360 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 3380 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3020 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2950 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 临钢三德 | 3030 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 天兴 | 3030 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 3030 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3060 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3060 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3010 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3010 | ↑10 | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3110 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3110 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3010 | ↑10 | 暂缺 |
合肥 | 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3010 | ↑10 | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3430 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3010 | ↑10 | 货少 |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 3110 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3110 | ↑10 | - |
合肥 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3010 | ↑10 | 暂缺 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯