公称通径 | 执行机构 | 法兰连接 | 焊接连接 | |||||||||
ANSI900 JIS63K | ANSI1500 | ANSI2500 | ANSI900JIS63K | ANSI1500 | ANSI2500 | |||||||
常温型 (P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | 常温型 (P) | 伸长型 (E1) | |
40 | LHA3D、R | 60(55) | 65(60) | 65 | 70 | 90 | 95 | 50 | 55 | 55 | 60 | 75 | 80 |
LHA4D、R | 90(85) | 95(90) | 95 | 100 | 125 | 130 | 80 | 85 | 85 | 90 | 105 | 110 |
50 | LHA3D、R | 70(65) | 80(75) | 75 | 85 | 110 | 120 | 55 | 65 | 60 | 70 | 85 | 95 |
LHA4D、R | 100(95) | 110(105) | 150 | 115 | 140 | 150 | 85 | 95 | 90 | 100 | 115 | 125 |
80 | LHA3D、R | 105(100) | 115(105) | 140 | 160 | 225 | 245 | 85 | 95 | 110 | 130 | 170 | 190 |
LHA4D、R | 135(100) | 145(140) | 170 | 190 | 255 | 275 | 115 | 125 | 140 | 160 | 200 | 220 |
100 | LHA3D、R | 135(125) | 160(150) | 195 | 225 | 315 | 345 | 105 | 130 | 155 | 185 | 230 | 260 |
LHA4D、R | 165(155) | 190(180) | 225 | 255 | 345 | 375 | 135 | 160 | 185 | 215 | 260 | 290 |
LHA5D | 265(255) | 290(280) | 325 | 355 | 445 | 475 | 235 | 260 | 285 | 315 | 360 | 390 |
LHA5R | 290(280) | 315(305) | 350 | 380 | 470 | 500 | 260 | 285 | 310 | 340 | 385 | 415 |
LHA6R | 305(905) | 330(320) | 365 | 395 | 485 | 515 | 275 | 300 | 325 | 355 | 400 | 430 |
150 | LHA3D、R | 345(330) | 380(365) | 525 | 570 | 875 | 915 | 285 | 320 | 435 | 480 | 660 | 700 |
LHA4D、R | 395(360) | 410(395) | 555 | 600 | 905 | 945 | 315 | 350 | 465 | 510 | 690 | 730 |
LHA5D | 475(460) | 510(495) | 655 | 700 | 1005 | 1045 | 415 | 450 | 565 | 610 | 790 | 830 |
LHA5R | 500(485) | 535(520) | 680 | 725 | 1030 | 1070 | 440 | 470 | 590 | 635 | 815 | 855 |
LHA6R | 515(500) | 550(535) | 695 | 740 | 1045 | 1085 | 455 | 490 | 605 | 650 | 830 | 870 |
LHA6 | 390(375) | 425(410) | 570 | 615 | 920 | 960 | 330 | 395 | 480 | 525 | 705 | 745 |
200 | LHA4D、R | 633(598) | 678(643) | 1065 | 1115 | 1500 | 1545 | 535 | 580 | 910 | 958 | 1193 | 1240 |
LHA5D | 753(700) | 780(745) | 1165 | 1215 | 1600 | 1645 | 635 | 680 | 1010 | 1060 | 1295 | 1340 |
LHA5R | 760(725) | 805(770) | 1190 | 1240 | 1625 | 1670 | 660 | 705 | 1035 | 1085 | 1320 | 1365 |
LHA5 | 725(690) | 770(735) | 1155 | 1025 | 1590 | 1635 | 625 | 670 | 1000 | 1050 | 1285 | 1330 |
注:括号内数字是公称压力JIS 63K阀的重量。