HRB335 | 武汉 | 广州 | 长沙 | 郑州 | 洛阳 | 柳州 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 南昌 | 合肥 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 石市 | 邯郸 | 唐山 | 沈阳 | 哈市 | 西安 | 兰州 | 成都 | 重庆 | 乌市 | 包头 | 贵阳 | 昆明 | ||
3月1日 | 3930 | 3950 | 4110 | 4080 | 3890 | 3920 | 3800 | 3730 | 3830 | 3810 | 3890 | 3870 | 3900 | 3980 | 3730 | 3810 | 3720 | 3680 | 4020 | 3770 | 3730 | 3700 | 3710 | 3680 | 3660 | 3930 | 3900 | 3950 | 4070 | 3750 | 3990 | 3930 |
3月4日 | 3940 | 3940 | 4080 | 4030 | 3930 | 3900 | 3800 | 3720 | 3800 | 3810 | 3890 | 3870 | 3900 | 3980 | 3730 | 3810 | 3730 | 3690 | 4020 | 3770 | 3730 | 3700 | 3710 | 3680 | 3640 | 3910 | 3900 | 3950 | 4070 | 3750 | 3990 | 3900 |
3月5日 | 3940 | 3910 | 4130 | 4050 | 3930 | 3880 | 3800 | 3720 | 3800 | 3800 | 3870 | 3870 | 3900 | 3980 | 3730 | 3790 | 3730 | 3690 | 4020 | 3770 | 3730 | 3700 | 3710 | 3680 | 3640 | 3900 | 3850 | 3920 | 4070 | 3750 | 3970 | 3900 |
3月6日 | 3940 | 3900 | 4150 | 4050 | 3930 | 3880 | 3800 | 3720 | 3800 | 3800 | 3870 | 3870 | 3900 | 3980 | 3730 | 3790 | 3730 | 3690 | 4020 | 3770 | 3730 | 3700 | 3710 | 3680 | 3640 | 3900 | 3850 | 3920 | 4070 | 3750 | 3970 | 3880 |
3月7日 | 3940 | 3880 | 4130 | 4030 | 3930 | 3880 | 3800 | 3720 | 3800 | 3800 | 3870 | 3870 | 3890 | 3980 | 3730 | 3790 | 3730 | 3690 | 4020 | 3770 | 3730 | 3700 | 3710 | 3680 | 3640 | 3900 | 3850 | 3870 | 4070 | 3750 | 3970 | 3830 |
3月8日 | 3940 | 3850 | 4130 | 4030 | 3890 | 3880 | 3800 | 3720 | 3800 | 3800 | 3870 | 3850 | 3890 | 3980 | 3730 | 3790 | 3730 | 3690 | 4020 | 3770 | 3710 | 3700 | 3710 | 3680 | 3640 | 3900 | 3820 | 3850 | 4070 | 3750 | 3970 | 3830 |
涨跌幅度 | +10 | -100 | +20 | -50 | 0 | -40 | 0 | -10 | -30 | -10 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | +10 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -80 | -100 | 0 | 0 | -20 | -100 |
计重方式
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯
热门推荐相关阅读 |