起升能力 | |
---|---|
最大额定起重量(t): | 50 |
最大额定起重力矩(KN.m): | | |
最大额定起重力矩全伸臂(KN.m): | 721.3 |
最小工作幅度(m): | | |
最大起升高度-基本臂(m): | 10.4 |
最大起升高度-全伸臂(m): | 38.5 |
最大起升高度-基本臂+副臂(m): | | |
基本臂节数: | | |
起重臂截面型式: | | |
起重臂长度-基本臂(m): | | |
起重臂长度-全伸臂(m): | | |
起重臂长度-基本臂+副臂(m): | | |
副起重臂长度(m): | | |
副起重臂安装角度(°): | | |
发动机 | |
底盘发动机型号: | QAY50 |
额定功率(kw/rpm): | 205/2200 |
作业速度参数 | |
主卷扬最大起升速度(m/min): | 120 |
副卷扬最大起升速度(m/min): | 120 |
起重臂全伸时间(s): | 90 |
起重臂变幅时间(s): | 60 |
最大回转速度(r/min): | | |
机动性能参数 | |
最高行驶速度(km/h): | | |
最小转弯半径(m): | 11 |
最大爬坡度(%): | | |
接近角/离去角(°): | 20 |
最小离地间隙(mm): | 360 |
整机规格 | |
整机全长(mm): | 12200 |
整机全宽(mm): | 2750 |
整机全高(mm): | 3650 |
支腿跨距 | |
(纵向×横向)(m): | 7.375×6.8 |