起升能力 | |
---|---|
最大额定起重重量(t): | 350 |
主臂(t): | | |
固定副臂(t): | | |
塔式副臂(t): | | |
最大起重力矩(kN.m): | 超(SL)4900/标(Standard)2370t·m |
发动机 | |
型号: | | |
额定功率(kw/rpm): | 310 |
起重臂 | |
主臂(m): | 24~84 |
固定副臂(m): | 12~36 |
塔式副臂(m): | 24~72 |
工作性能 | |
主臂变幅角度(°): | | |
主起升绳速(m/min): | 130 |
副起升绳速(m/min): | | |
主变幅绳速(m/min): | 2×44 |
回转速度(rpm): | 1 |
行走速度(km/h): | 1 |
运输参数 | |
配重(t): | | |
运输尺寸(长×宽×高)(mm): | 10.36×3.4×3.0 |