规格 | |
---|---|
整机工作质量(kg): | 13000 |
净功率(kW/rpm): | 90/2000 |
推土铲刀容量(方): | 3.1 |
爬坡能力(%): | 30° |
发动机 | |
发动机型号: | 上柴shangchai LR6105ZG60A |
功率(kw/rpm): | 90/2000 |
排量(L): | 6.5 |
缸数-缸径×行程(n-mm×mm): | 105×125 |
其他说明: | | |
传动系统 | |
1档行走速度(km/h): | 0-2.32 |
2档行走速度(km/h): | 0-4.46 |
3档行走速度(km/h): | 0-7.93 |
4档行走速度(km/h): | | |
履带板宽度(mm): | 900 |
履带接地长度(mm): | | |
液压系统 | |
液压泵类型(工作装置): | 齿轮油泵 |
工作装置主泵最大流量(L/min): | 123 |
工作装置溢流阀设定压力(MPa): | 12 |
底盘系统液压泵类型: | 双联齿轮油泵 |
底盘系统液压泵流量(L/min): | 72.5 |
底盘系统溢流阀最大压力(Mpa): | 2.6 |
油类容量 | |
燃油箱容积(L): | 190 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | 35 |
变矩器、变速器、伞齿轮及转向系统(L): | 0.35 |
外形尺寸 | |
整机长度(mm): | 4600 |
整机宽度(mm): | 3550 |
整机高度(mm): | 2845 |
最小转弯半径(m): | | |
最小离地间隙(mm): | 350 |
推土铲装置 | |
推土铲宽度×高度(mm): | 3550×940 |
最大提升高度(mm)(地面以上): | 800 |
最大下降高度(mm)(地面以下): | 350 |
最大侧倾调整量(mm): | | |
推土铲重量(kg): | | |