规格 | |
---|---|
整机工作质量(kg): | | |
净功率(kW/rpm): | 29.5 |
推土铲刀容量(方): | | |
爬坡能力(%): | | |
发动机 | |
发动机型号: | | |
功率(kw/rpm): | 29.5 |
排量(L): | | |
缸数-缸径×行程(n-mm×mm): | | |
其他说明: | | |
传动系统 | |
1档行走速度(km/h): | | |
2档行走速度(km/h): | | |
3档行走速度(km/h): | | |
4档行走速度(km/h): | | |
履带板宽度(mm): | | |
履带接地长度(mm): | | |
液压系统 | |
液压泵类型(工作装置): | | |
工作装置主泵最大流量(L/min): | | |
工作装置溢流阀设定压力(MPa): | | |
底盘系统液压泵类型: | | |
底盘系统液压泵流量(L/min): | | |
底盘系统溢流阀最大压力(Mpa): | | |
油类容量 | |
燃油箱容积(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变矩器、变速器、伞齿轮及转向系统(L): | | |
外形尺寸 | |
整机长度(mm): | | |
整机宽度(mm): | | |
整机高度(mm): | | |
最小转弯半径(m): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
推土铲装置 | |
推土铲宽度×高度(mm): | | |
最大提升高度(mm)(地面以上): | | |
最大下降高度(mm)(地面以下): | | |
最大侧倾调整量(mm): | | |
推土铲重量(kg): | | |