基本性能 | |
---|---|
额定装载量(kg): | 1088 |
倾覆载荷(kg): | 2176 |
整机重量(kg): | 3475 |
举升机构形式: | 径向举升 |
铲斗掘起力(N): | 38.2 |
动臂掘起力(N): | | |
发动机 | |
发动机型号: | 凯斯432T/M3 柴油直喷 |
额定功率(kw/rpm): | 82/2500 |
最大扭矩(N.m/rpm): | 305/1400 |
排量(L): | 3.2 |
汽缸数: | 4 |
排放标准: | | |
通过性能 | |
驱动马达形式: | | |
驱动马达输出最大扭矩(N.m/cc): | | |
最大行驶速度(km/h): | 11.6(19双速选配) |
轮胎尺寸: | 12*16.5 |
前转弯半径(带铲斗)(mm): | | |
前转弯半径(无附件)(mm): | | |
后转弯半径(mm): | | |
离去角(°): | 23.5 |
液压系统 | |
主泵类型: | | |
系统安全压力(bar): | 210 |
系统额定流量(L/min): | 85 |
油类容量 | |
燃油箱(L): | 96.5 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机冷却液(L): | | |
曲轴箱(L): | | |
链轮油箱(L): | | |
作业范围 | |
最大卸载高度(mm): | 2600 |
卸载距离(最大高度处)(mm): | 520 |
铲斗铰接销最大高度(mm): | 3200 |
最大卸载高度时的卸料角(°): | | |
铲斗在最高时的收斗角(°): | | |
铲斗在地面的收斗角(°): | | |
整机规格 | |
全长(无附件)(mm): | 3000 |
全长(带铲斗)(mm): | 3600 |
全宽(轮胎边缘)(mm): | 1785 |
全宽(铲斗边缘)(mm): | 1830 |
全高(至驾驶室顶)(mm): | 2000 |
轴距(mm): | 1300 |
轮距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | 200 |