质量载荷参数 | |
---|---|
带驾驶室工作质量(kg): | 10900 |
带驾驶棚工作质量(kg): | | |
前轮分配质量(kg): | 6400 |
后轮分配质量(kg): | 4500 |
前轮静线载荷(N/cm): | 295 |
后轮静线载荷(N/cm): | | |
压实机构参数 | |
振动频率(Hz): | 29 |
名义振幅(mm): | 2.02/1.01 |
激振力(kN): | 260/130 |
工作宽度/振动轮宽度(mm): | 2134 |
振动轮直径(mm): | 1523 |
振动轮轮圈厚度(mm): | | |
机动性能参数 | |
高速行驶速度(km/h): | 0-9 |
低速行驶速度(km/h): | | |
振动时理论爬坡能力(%): | 45 |
不振动理论爬坡能力(%): | | |
转向角度(°): | ±38° |
摇摆角度(°): | ±9° |
最小转弯外半径(mm): | 5900 |
蟹行距离(mm): | | |
发动机 | |
型号: | 道依茨Deutz F6L912 |
额定功率(kw/rpm): | 80/2400 |
油/电类容量 | |
蓄电池(V×Ah): | | |
水箱(L): | | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
整机尺寸 | |
长(mm): | 5520 |
宽(mm): | 2540 |
高(mm): | 2960 |
轴距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | 395 |