D65EX/PX-16代表了小松推土机先进技术,技术领先,制造精良,通过使用小松ECOT3技术发动机,自动变速箱和可以锁止的变矩器,D65具有良好的生产率和燃油经济性。
规格 | |
---|---|
整机工作质量(kg): | 20990 |
净功率(kW/rpm): | 153(208马力) |
推土铲刀容量(方): | 3.69(直铲式) |
爬坡能力(%): | 30度 |
发动机 | |
发动机型号: | 小松SAA6D114E-3 |
功率(kw/rpm): | | |
排量(L): | | |
缸数-缸径×行程(n-mm×mm): | | |
最大扭矩(N.m/rpm): | | |
燃油消耗率(g/kW.h): | | |
其他说明: | | |
传动系统 | |
液力变矩器: | | |
变速箱: | | |
变速箱型式: | | |
中央传动: | | |
终传动: | | |
1档行走速度(km/h): | 前进3.6/后退4.4 |
2档行走速度(km/h): | 前进5.5/后退6.6 |
3档行走速度(km/h): | 前进7.2/后退8.6 |
4档行走速度(km/h): | 前进11.2/后退13.4 |
最大牵引力(kN): | | |
行走机构 | |
托链轮数(每侧): | | |
支重轮数(每侧): | | |
引导轮数(每侧): | | |
履带板数(每侧): | | |
履带节距(mm): | | |
履带板宽度(mm): | 940 |
履齿高度(mm): | | |
履带轨距(mm): | 1880 |
履带接地长度(mm): | 2980 |
接地比压(kPa): | 63 |
液压系统 | |
液压泵类型(工作装置): | | |
工作装置主泵最大流量(L/min): | | |
工作装置溢流阀设定压力(MPa): | | |
底盘系统液压泵类型: | | |
底盘系统液压泵流量(L/min): | | |
底盘系统溢流阀最大压力(Mpa): | | |
油类容量 | |
燃油箱容积(L): | 415 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变矩器、变速器、伞齿轮及转向系统(L): | | |
外形尺寸 | |
整机长度(mm): | | |
整机宽度(mm): | | |
整机高度(mm): | | |
最小转弯半径(m): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
推土铲装置 | |
型式: | | |
推土铲宽度×高度(mm): | | |
最大提升高度(mm)(地面以上): | 1130 |
最大下降高度(mm)(地面以下): | 505 |
最大侧倾调整量(mm): | | |
推土铲重量(kg): | | |
铲刀容量(m³): | 3.69(直铲式) |
松土器 | |
齿数: | | |
最大松土深度(mm): | | |
最大提升高度(mm): | | |
松土器重量(kg): | | |