技术参数
基本性能 | |
---|---|
整机操作重量(kg): | 28500 |
额定载重量(kg): | 8000 |
额定铲斗容量(m³): | 4.5 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 3400 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm): | 1400 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 260 |
发动机 | |
发动机型号: | 康明斯Cummins QSM11(Tier2) |
额定功率(Kw/rpm): | 250/2100 |
最大扭矩(N.m/rpm): | 1647/1400 |
排气量(L): | 10.8 |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | 水冷 |
工作形式: | 直喷 |
电气系统 | |
蓄电池电压(V): | | |
蓄电池容量(AMP): | | |
发电机输出电压: | | |
发电机输出电流: | | |
启动马达功率(kw): | | |
油类容量 | |
燃油油箱(L): | 420 |
液压油箱(L): | | |
发动机机油(L): | 33 |
冷却液(L): | 65 |
变速箱 | |
变速箱品牌及型号: | 定轴式动力换挡 |
档位设置: | 前四后三 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | 前进7/后退7 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | 前进11.6/后退11.6 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | 前进24.5/后退24.5 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | 前进35.5 |
驱动桥 | |
驱动桥型号: | | |
驱动桥摆动角度(°): | 26° |
轮胎规格: | 29.5-25-22PR |
转向系统 | |
转向角度: | 双向40° |
转弯半径-铲斗外侧(mm): | | |
外侧轮中心线最小转弯半径: | 6200 |
液压系统 | |
液压泵类型: | 齿轮泵 |
流量(额定转速时)(l/min): | 168 |
额定工作压力(bars): | 190 |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | 2-180×880 |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | 1-220×590 |
工作装置动作时间 | |
举升(s): | <6 |
卸载(s): | <1.2 |
下放(空斗)(s): | <3.6 |
三项和(s): | 10.8 |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg): | | |
最大牵引力(kN): | 245 |
最大爬坡能力(°): | | |
运料位置高度(mm): | | |
后轴至铰接点的距离(mm): | | |
整机尺寸 | |
整机长度(mm): | 9300 |
整机宽度(mm): | 3500 |
整机高度(mm): | 3770 |
整机最大长度(mm): | | |
整机最大总高度(mm): | 6230 |
最小离地间隙(mm): | 520 |
铲斗宽度(mm): | 3500 |
轴距(mm): | 3600 |
轮距(mm): | 2460 |
标配及选配件 | |
可选装置: | | |