基本性能 | |
---|---|
整机操作重量(kg): | 10600 |
额定载重量(kg): | 3000 |
额定铲斗容量(m³): | 1.8 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 2930 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm): | 1000 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 120 |
发动机 | |
发动机型号: | 玉柴Yuchai YC6108G |
额定功率(Kw/rpm): | 92/2300 |
排气量(L): | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | | |
工作形式: | 六缸四冲程直列水冷 |
蓄电池电压(V): | | |
蓄电池容量(AMP): | | |
发电机输出电压: | | |
发电机输出电流: | | |
启动马达功率(kw): | | |
油类容量 | |
燃油油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变速箱 | |
变速箱品牌及型号: | | |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | 7/8 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | 14/16 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | 35/37 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | | |
驱动桥 | |
驱动桥型号: | | |
驱动桥摆动角度(°): | | |
转向系统 | |
转向角度: | 30 |
转弯半径-铲斗外侧(mm): | 6067 |
外侧轮中心线最小转弯半径: | 5170 |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
流量(额定转速时)(l/min): | | |
额定工作压力(bars): | | |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
工作装置动作时间 | |
举升(s): | 5.68 |
卸载(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三项和(s): | 10.3 |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg): | | |
最大牵引力(kN): | 90 |
最大爬坡能力(°): | | |
运料位置高度(mm): | 3839 |
后轴至铰接点的距离(mm): | 1550 |
整机尺寸 | |
整机长度(mm): | 7250 |
整机宽度(mm): | 2580 |
整机高度(mm): | 3290 |
整机最大长度(mm): | | |
整机最大总高度(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | 370 |
铲斗宽度(mm): | 25800 |
轴距(mm): | 2900 |
轮距(mm): | | |