基本性能 | |
---|---|
整机操作重量(kg): | 17000 |
额定载重量(kg): | 5000 |
额定铲斗容量(m³): | 2.7-4.5 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 3096 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm): | 1267 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 168 |
发动机 | |
发动机型号: | 上柴SC11CB220.1G2B1 国Ⅱ排放 |
额定功率(Kw/rpm): | 162 |
最大扭矩(N.m/rpm): | 912 |
排气量(L): | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
理论油耗(g/kw.h): | | |
冷却方式: | 水冷 |
工作形式: | 直列、立式、水冷、四冲程 |
电气系统 | |
蓄电池电压(V): | | |
蓄电池容量(AMP): | | |
发电机输出电压: | | |
发电机输出电流: | | |
启动马达功率(kw): | | |
油类容量 | |
燃油油箱(L): | 290 |
液压油箱(L): | 230 |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变速箱 | |
变速箱品牌及型号: | 160A 电控定轴式 前四后三 |
档位设置: | | |
最高车速(km/h): | 36.5 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | | |
驱动桥 | |
驱动桥型号: | SI28 四轮驱动,前桥固定,后桥摆动 |
驱动桥摆动角度(°): | ±12° |
轮胎规格: | 23.5-25 |
转向系统 | |
转向形式: | 同轴流量放大转向 |
转向角度: | 38+1° |
转弯半径-铲斗外侧(mm): | 6931 |
外侧轮中心线最小转弯半径: | 5867 |
制动系统 | |
行车制动: | 内置湿式制动 |
停车及紧急制动: | 断气操纵内涨蹄式 |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
流量(额定转速时)(l/min): | | |
额定工作压力(bars): | 190 |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
工作装置动作时间 | |
举升(s): | | |
卸载(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三项和(s): | 10.2 |
铲斗自动放平功能: | | |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg): | | |
最大牵引力(kN): | 154 |
最大爬坡能力(°): | 30° |
运料位置高度(mm): | | |
后轴至铰接点的距离(mm): | | |
整机尺寸 | |
整机长度(mm): | 8176 |
整机宽度(mm): | 3068 |
整机高度(mm): | 3440 |
整机最大长度(mm): | | |
整机最大总高度(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
铲斗宽度(mm): | | |
轴距(mm): | 3300 |
轮距(mm): | | |
标配及选配件 | |
标配装置: | | |
可选装置: | 珀金斯1106D-E66TA 国II排放潍柴WD10G220DE21 国II排放斜刃板岩石斗/岩石斗/装砂斗/侧卸斗夹木叉/装煤斗及加长臂/加长臂沙漠型轮胎防翻滚保护装置(ROPS)/防落物保护装置(FOPS) 快换及机具空调/暖风 |