更加强劲的DL503GOLD黄金版节油降耗效果装载机,将国际先进技术与新型低转速发动机完美结合,工作效率与节油降耗效果超乎您的想象。
基本性能 | |
---|---|
整机操作重量(kg): | 16900 |
额定载重量(kg): | 5000 |
额定铲斗容量(m³): | 3 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 3180 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm): | 1110 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 17.6Ton |
发动机 | |
发动机型号: | 潍柴Weichai WD系列发动机 |
额定功率(Kw/rpm): | 162/2200 |
排气量(L): | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
蓄电池电压(V): | | |
蓄电池容量(AMP): | | |
发电机输出电压: | | |
发电机输出电流: | | |
启动马达功率(kw): | | |
油类容量 | |
燃油油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变速箱 | |
变速箱品牌及型号: | 行星式 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | | |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | 38/17 |
驱动桥 | |
驱动桥型号: | | |
驱动桥摆动角度(°): | | |
转向系统 | |
转向角度: | 40 |
转弯半径-铲斗外侧(mm): | | |
外侧轮中心线最小转弯半径: | 6710 |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
流量(额定转速时)(l/min): | 207/165 |
额定工作压力(bars): | 170/140 |
动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | | |
工作装置动作时间 | |
举升(s): | 5.9 |
卸载(s): | 1.2 |
下放(空斗)(s): | 4.2 |
三项和(s): | 11.3 |
技术参数 | |
倾翻载荷(kg): | | |
最大牵引力(kN): | 14.9Ton |
最大爬坡能力(°): | 29 |
运料位置高度(mm): | | |
后轴至铰接点的距离(mm): | | |
整机尺寸 | |
整机长度(mm): | 8080 |
整机宽度(mm): | 2990 |
整机高度(mm): | 3450 |
整机最大长度(mm): | | |
整机最大总高度(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | 450 |
铲斗宽度(mm): | | |
轴距(mm): | 3200 |
轮距(mm): | 2150 |