XG6102是厦工10吨全液压振动压路机。整机工作质量10.6吨,振动频率30Hz,最大激振力为225kN。
质量载荷参数 | |
---|---|
带驾驶室工作质量(kg): | 10600 |
带驾驶棚工作质量(kg): | | |
前轮分配质量(kg): | 6000 |
后轮分配质量(kg): | | |
前轮静线载荷(N/cm): | | |
后轮静线载荷(N/cm): | | |
压实机构参数 | |
振动频率(Hz): | 30 |
名义振幅(mm): | 1.7/0.85 |
激振力(kN): | 225/112 |
工作宽度/振动轮宽度(mm): | | |
振动轮直径(mm): | | |
振动轮轮圈厚度(mm): | | |
配羊角/凸块数量: | | |
配羊角/凸块高度(mm): | | |
单个凸块接地面积(cm2): | | |
机动性能参数 | |
高速行驶速度(km/h): | 4.9/7.3/10.4 |
低速行驶速度(km/h): | | |
振动时理论爬坡能力(%): | | |
不振动理论爬坡能力(%): | | |
转向角度(°): | | |
摇摆角度(°): | | |
最小转弯外半径(mm): | 6300 |
蟹行距离(mm): | | |
轮胎型号/尺寸: | | |
发动机 | |
型号: | 东风康明斯4BTA3.9 |
额定功率(kw/rpm): | 97/2500 |
油/电类容量 | |
蓄电池(V×Ah): | | |
水箱(L): | | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
整机尺寸 | |
长(mm): | | |
宽(mm): | | |
高(mm): | | |
轴距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |