质量载荷参数 | |
---|---|
带驾驶室工作质量(kg): | 20000 |
带驾驶棚工作质量(kg): | | |
前轮分配质量(kg): | 10000 |
后轮分配质量(kg): | 10000 |
前轮静线载荷(N/cm): | 460 |
后轮静线载荷(N/cm): | | |
压实机构参数 | |
振动频率(Hz): | 28 |
名义振幅(mm): | 2.0/1.0 |
激振力(kN): | 360/220 |
工作宽度/振动轮宽度(mm): | 2130 |
振动轮直径(mm): | 1600 |
振动轮轮圈厚度(mm): | 35 |
机动性能参数 | |
高速行驶速度(km/h): | 2.1/4.3/11.5 |
低速行驶速度(km/h): | | |
振动时理论爬坡能力(%): | 35 |
不振动理论爬坡能力(%): | | |
转向角度(°): | 36 |
摇摆角度(°): | 8 |
最小转弯外半径(mm): | 6500 |
蟹行距离(mm): | | |
发动机 | |
型号: | 8BTA5.9 |
额定功率(kw/rpm): | 132/2200 |
油/电类容量 | |
蓄电池(V×Ah): | | |
水箱(L): | | |
燃油箱(L): | 180 |
液压油箱(L): | 200 |
整机尺寸 | |
长(mm): | 5820 |
宽(mm): | 2280 |
高(mm): | 3000 |
轴距(mm): | 3160 |
最小离地间隙(mm): | 432 |