质量载荷参数 | |
---|---|
带驾驶室工作质量(kg): | 19000 |
带驾驶棚工作质量(kg): | | |
前轮分配质量(kg): | | |
后轮分配质量(kg): | | |
前轮静线载荷(N/cm): | 437 |
后轮静线载荷(N/cm): | | |
压实机构参数 | |
振动频率(Hz): | 28/35 |
名义振幅(mm): | 2.0/1.0 |
激振力(kN): | 340/260 |
工作宽度/振动轮宽度(mm): | 2130 |
振动轮直径(mm): | 1600 |
振动轮轮圈厚度(mm): | | |
机动性能参数 | |
高速行驶速度(km/h): | 10.5 |
低速行驶速度(km/h): | | |
振动时理论爬坡能力(%): | 35 |
不振动理论爬坡能力(%): | | |
转向角度(°): | | |
摇摆角度(°): | | |
最小转弯外半径(mm): | 7500 |
蟹行距离(mm): | | |
发动机 | |
型号: | 上柴 D6114 |
额定功率(kw/rpm): | 132kw |
油/电类容量 | |
蓄电池(V×Ah): | | |
水箱(L): | | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
整机尺寸 | |
长(mm): | 6600 |
宽(mm): | 2300 |
高(mm): | 3050 |
轴距(mm): | 3430 |
最小离地间隙(mm): | 445 |