质量载荷参数 | |
---|---|
带驾驶室工作质量(kg): | 3670 |
带驾驶棚工作质量(kg): | | |
前轮分配质量(kg): | | |
后轮分配质量(kg): | | |
前轮静线载荷(N/cm): | | |
后轮静线载荷(N/cm): | | |
压实机构参数 | |
振动频率(Hz): | 69 |
名义振幅(mm): | 0.37 |
激振力(kN): | 33.1 |
工作宽度/振动轮宽度(mm): | 1300 |
振动轮直径(mm): | 800 |
振动轮轮圈厚度(mm): | | |
机动性能参数 | |
高速行驶速度(km/h): | 12.5 kph |
低速行驶速度(km/h): | | |
振动时理论爬坡能力(%): | | |
不振动理论爬坡能力(%): | | |
转向角度(°): | | |
摇摆角度(°): | | |
最小转弯外半径(mm): | 4300 |
蟹行距离(mm): | | |
发动机 | |
型号: | Cat® 3054C |
额定功率(kw/rpm): | 37.3kW |
油/电类容量 | |
蓄电池(V×Ah): | | |
水箱(L): | 300 |
燃油箱(L): | 57 |
液压油箱(L): | | |
整机尺寸 | |
长(mm): | 3120 |
宽(mm): | 1300 |
高(mm): | 1390 |
轴距(mm): | 2321 |
最小离地间隙(mm): | 284 |