铲刀性能 | |
---|---|
铲刀长度×高度(mm): | 3700*610 |
铲刀提升高度(mm): | 480 |
铲刀铲土深度(mm): | 715 |
切削角(°): | 5 |
铲刀倾斜角度(°): | 40 |
铲刀回转角度(°): | | |
发动机 | |
型号: | 卡特彼勒 Caterpillar C7ACERTVHP |
额定功率(kw/rpm): | 183 |
发动机缸数: | 6 |
排量(L): | 7.2 |
其他说明: | | |
整机最小转弯半径(m): | 7.8 |
液压系统 | |
液压泵类型: | variable piston |
主泵流量(L/min): | 210 |
主泵压力(Kpa): | 24150 |
变速箱 | |
最大牵引力(kN): | | |
手动档(km/h): | | |
一档行驶速度(km/h): | | |
二档行驶速度(km/h): | | |
三档行驶速度(km/h): | | |
四档行驶速度(km/h): | 46.6/36.8 |
轮胎参数 | |
轮胎规格: | | |
前轮气压(MPa): | | |
后轮气压(MPa): | | |
轮毂: | | |
加注油量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
操作重量 | |
基本型整机(kg): | 15130 |
基本型前桥(kg): | 4161 |
基本型后桥(kg): | 10969 |
带前松后推型整机(kg): | | |
带前松后推型前桥(kg): | | |
带前松后推型后桥(kg): | | |
规格&尺寸 | |
铲刀至前轮距离(mm): | 2552 |
整机全长(mm): | 8713 |
整机全宽(mm): | 2493 |
整机全高(mm): | 3293 |
前后桥轴距(mm): | 6121 |
中后轮轴距(mm): | 1523 |
轮距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | 341 |