铲刀性能 | |
---|---|
铲刀长度×高度(mm): | 4920×787 |
铲刀提升高度(mm): | 450 |
铲刀铲土深度(mm): | 500 |
切削角(°): | 28-70 |
铲刀倾斜角度(°): | 90 |
铲刀回转角度(°): | 360 |
发动机 | |
型号: | 康明斯QSL9 |
额定功率(kw/rpm): | 242/2100 |
发动机缸数: | | |
排量(L): | | |
其他说明: | | |
整机最小转弯半径(m): | 8 |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
主泵流量(L/min): | | |
主泵压力(Kpa): | | |
变速箱 | |
最大牵引力(kN): | 140 |
手动档(km/h): | | |
一档行驶速度(km/h): | | |
二档行驶速度(km/h): | | |
三档行驶速度(km/h): | | |
四档行驶速度(km/h): | | |
轮胎参数 | |
轮胎规格: | | |
前轮气压(MPa): | | |
后轮气压(MPa): | | |
轮毂: | | |
加注油量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
操作重量 | |
基本型整机(kg): | 26000 |
基本型前桥(kg): | | |
基本型后桥(kg): | | |
带前松后推型整机(kg): | | |
带前松后推型前桥(kg): | | |
带前松后推型后桥(kg): | | |
规格&尺寸 | |
铲刀至前轮距离(mm): | | |
整机全长(mm): | 10850 |
整机全宽(mm): | 3100 |
整机全高(mm): | 3550 |
前后桥轴距(mm): | 7550 |
中后轮轴距(mm): | 1895 |
轮距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |