乐从市场彩涂板卷价格行情价格行情(2014年03月24日)
2015/04/122940
作者:佚名
导读:乐从市场彩涂板卷价格行情价格行情(2014年03月24日)
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7600 | -50 | 白灰;海蓝;2/2;货少 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6350 | -50 | 海蓝;2/1M;货少 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5950 | -50 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5900 | -50 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5850 | -50 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5800 | -50 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5400 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5300 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5200 | -50 | 白灰;海蓝;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5000 | - | 特殊颜色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4900 | -50 | 特殊颜色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5150 | -50 | 特殊颜色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6200 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 广东华冠 | 6150 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5450 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 清远东上 | 5400 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 金兰 | 5100 | -50 | 海蓝;白灰;2/2 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯