开瑞绿卡配置表 | |||||
SUC 2T | SUC 3T | ||||
车身 | 1800 | 1995 | |||
轴距 | 3360 | 3860 | |||
发动机 | 型号 | ISF2.8S3129T/ISF2.8S4129V | |||
功率 | 96KW | ||||
准乘人数 | 2人 | 3人 | |||
整车尺寸 | 5995×2000×2820 | 6990×2250×3050 | |||
厢式货箱内尺寸 | 单排 | 4215×1900×1900 | 5200×2050×550 | ||
排半 | 3950×1900×1900 | 4950×2050×550 | |||
轮胎尺寸 | 215/75R16LT | 225/75R16LT | |||
变速箱 | ZF/六齿 | ||||
悬挂类型 | 前双叉臂式独立悬挂,后钢板弹簧式非独立悬挂 | ||||
制动器 | 前后盘式 | ||||
刹车 | 液刹 | ||||
配置 | 类型 | 基本型 | 舒适型 | 豪华型 | |
前翻驾驶室 | ● | ● | ● | ||
可调方向盘 | ● | ● | ● | ||
离合助力 | ● | ● | ● | ||
方向助力 | ● | ● | ● | ||
感载比例阀 | ● | ● | - | ||
ABS | - | - | ● | ||
排气辅助制动 | ● | ● | ● | ||
收音机+MP3 | ● | ● | ● | ||
空调 | ● | ● | ● | ||
CD | - | ● | - | ||
电动窗 | - | ● | ● | ||
中控锁(带遥控) | - | ● | ● | ||
定速巡航 | - | - | ● | ||
倒车雷达 | - | - | ● | ||
多媒体+导航 | - | - | ● | ||
子午胎 | ● | ● | ● | ||
金属漆 | ● | ● | ● | ||
注:●:表示标配此配置 ; -:表示无此配置 ;○:表示选装此配置。 |