全国主要城市H型钢价格汇总价格行情(2014年08月18日)
2015/04/15819
作者:佚名
导读:全国主要城市H型钢价格汇总价格行情(2014年08月18日)
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
200*100 | 3030 | 3060 | 3050 | 3070 | 3050 | 3020 | 3130 | 3230 | 3290 | 3350 | - | 3440 | 3400 | 3360 | 3190 |
涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3170 | 3040 | 3070 | 3260 | 3150 | 3030 | 3190 | 3400 | 3500 | 3500 | 3290 | 3280 | 3600 | 3610 | 3292 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
400*200 | 3110 | 3040 | 3070 | 3160 | 3100 | 3050 | 3170 | 3330 | 3420 | 3460 | 3220 | - | 3520 | 3490 | 3241 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -2 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
588*300 | 3160 | 3070 | 3150 | 3260 | 3130 | 3070 | 3230 | 3420 | 3760 | 3520 | 3290 | 3380 | 3760 | 3590 | 3342 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯