序号 | 规格型号 技术性能 | 40 | 60 | 80 | 110 | 170 | 230 | 340 | 450 | 570 | 760 | 950 | 1140 | |
1 | 处理风量(m/h) | 3600 | 5400 | 7200 | 9900 | 15300 | 20700 | 30600 | 40500 | 51300 | 68400 | 8500 | 102600 | |
2 | 过滤面积(m) | 40 | 60 | 80 | 110 | 170 | 230 | 340 | 450 | 570 | 760 | 950 | 1140 | |
3 | 滤袋数量(条) | 26 | 38 | 52 | 70 | 108 | 146 | 216 | 286 | 364 | 484 | 606 | 726 | |
4 | 滤袋直径 mm×长度 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | Ф200 × 2500 | |
5 | 滤袋风速 (m/分) | 0.8-1.5 | ||||||||||||
6 | 滤袋材质 | "208"工业涤纶、"729"滤布、ZLN针刺毡、玻璃纤维 | ||||||||||||
7 | 入口质量浓度 | <30克/米3 | ||||||||||||
8 | 出口质量浓度 | ≤50毫克/米3 | ||||||||||||
9 | 允许温度℃ | 120(或250) | ||||||||||||
10 | 除尘效率% | 99.5 | ||||||||||||
11 | 阻力Pa | 784-1274 | ||||||||||||
12 | 风压Pa | 2049 | 1800 | 2400 | 2900 | 2500 | 2800 | 2200 | 1969 | 2700 | 1350 | 2200 | 1650 | |
13 | 清灰、缷灰方式 | 星形阀缷灰、螺旋输送机 | ||||||||||||
14 | 风机电机 | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 18.5 kw | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | |
15 | 进风口尺寸 | Ф250 | Ф300 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф700 | Ф700 | Ф800 | Ф800 | Ф1060 | |
16 | 设备重量(T) | 1.25 | 1.85 | 2.5 | 3.75 | 4.75 | 5.75 | 10 | 13 | 25 | 30 | 40 | 45 |
*过滤速度与进口含尘浓度有关,进口尘浓高时,过滤速度就应小些,反之可以大些,对本除尘器推荐速度为1.0-1.1米/分为宜,对除尘效率要求高,回收价值大的粉尘,过滤速度应更小。