试验范围 | 测试力 |
---|---|
试验机准确等级 | 1级 |
试验力测量范围 | 2%-100%FS |
试验力示值相对误差 | ±1% |
试验力分辨力 | 最大试验力的1/200000 |
变形测量范围 | 2%-100%FS |
变形示值相对误差 | ±1% |
变形分辨力 | 最大变形量的1/200000 |
位移测量误差 | ±1% |
力控速率调节误差 | 设定值的±1% |
变形速率调节误差 | 设定值的±1% |
横梁速度调节范围(mm/min) | 1-500 |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1% |
恒力恒变形恒位移控制误差 | 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 |
设定值<10%FS时,设定值的±0.1%以内 | |
电源(V) | 220±10% |