唐山钢企槽钢出厂价格行情价格行情(2014年07月25日)
2015/04/152072
作者:佚名
导读:唐山钢企槽钢出厂价格行情价格行情(2014年07月25日)
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 3050 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 3050 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 10# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 国鑫 | - | - | 货少 |
槽钢 | 14# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 16# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | - | - | 无货;货少 |
槽钢 | 20# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 3070 | +10 | 过磅;无货;货少 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 3070 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 3060 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 3060 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 3060 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3060 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 3060 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 3060 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 3000 | +10 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3000 | +10 | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 3000 | +10 | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 3000 | +10 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3000 | +10 | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 3040 | +20 | |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 3040 | +20 | |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 3040 | +20 | |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 3040 | +20 | |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 3040 | +20 | |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 3070 | - | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 3100 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 3130 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 3160 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 3190 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 3280 | - | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 3400 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 3040 | - | |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 3040 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 2990 | - | |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 2990 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3070 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 3100 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3070 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3070 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3070 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3070 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 3070 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 3080 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 3100 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 3100 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 3100 | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 3100 | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 3270 | - | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 3370 | - | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 3070 | - | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 3100 | - | |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 3130 | - | |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 3150 | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 3180 | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 3270 | - | |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯