液晶显示屏 | |
控制PC端口数量: | 8 |
显示屏类型: | SXGA TFT |
分辨率: | 1280×1024 |
可视面积: | 17 " |
色彩显示( color ): | 16.7 M |
亮度: | 300 cd/m²( T y p ) |
对比度: | 500: 1 ( T y p ) |
背光灯:: | CCFL 2灯型 |
像素间隔 (mm): | 0.264(H) × 0.264(W) |
可视角度 : | 140° ( H ) × 120°(V) |
LCD MTBF: | > 50,000 小时 |
工作电压: | 3.3V DC |
功耗 : | <24W |
键盘 | |
使用寿命: | > 10,000,000 次 |
按键设计: | 99键(82 键主键盘 +17 键独立 数字键盘) |
鼠标 | |
接口: | PS/2-USB混插 |
使用寿命: | > 1,000,000 次 |
X/Y 分辨率: | >1000 点 / 英寸,( 40 点 /mm ) |
滚轮: | 支持滚轮功能 |
操作系统: | 支持Microsoft Windows 9 × /Me/NT/2000/XP |
内置电源模块(可选) | |
交流电源输入(AC): | 90V - 264V AC |
使用寿命: | > 60,000 小时 ( 25 ° C ) |
切换功能参数 | |
PC端口数量: | 8 |
PC 选择方式: | OSD 菜单,热键,端口切换按键 |
自动扫描时间: | 5~99 Sec |
7 段LED数码管: | 级联层显示 |
VGA 带宽: | 200MHz |
级联端口: | 1 |
级联层: | 8 |
最多电脑连接: | 128 |
结构及包装 | |
外壳颜色: | 黑 |
外壳材质: | 钢质铝合金 |
毛重 / 净重: | 23kg/15kg |
包装尺寸 (W × D × H): | 800mm×620mm×190mm |
机身尺寸 (W × D × H): | 602.5mm×448mm×42.5mm |
机柜安装深度: | 600mm~850mm |
整机功耗 | |
功耗(W): | ≤46W |
环境条件 | |
工作温度 / 贮藏温度: | 0~50 ℃ / -20~60 ℃ |
湿度: | 0~80%, 不凝固的 |
操作系统 | |
支持的操作系统: | Microsoft Windows所有系统,sun solaris,MAC,LINUX, UNIX,NETWARE |