全国主要城市工角槽钢价格汇总价格行情(2013年03月07日)
2015/04/172087
作者:佚名
导读:全国主要城市工角槽钢价格汇总价格行情(2013年03月07日)
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 3920 | 4000 | 3950 | 3800 | 3930 | 3960 | 4070 | 3900 | 3990 | 4000 | 4000 | 3680 | 3820 | 3650 | 3780 | 3900 | 3820 | 4150 | 4190 | 3950 | 4100 | 4100 | 4280 | 3953 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
16#槽钢 | 3900 | 4000 | 3950 | 3800 | 3930 | 4000 | 4150 | 3950 | 3960 | 4000 | 3950 | 3630 | 3470 | 3650 | 3780 | 3730 | 3700 | 3880 | 3850 | 4550 | 3750 | 4530 | 4250 | 3928 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 信发 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
25#工字钢 | 3920 | 4050 | 3950 | 4000 | 4030 | 4260 | 4320 | 3980 | 4000 | 4150 | 4100 | 3680 | 3720 | 3900 | 3810 | 3870 | 3870 | 4090 | 4150 | 4450 | 3950 | 4580 | 4350 | 4051 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 海城 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 海城 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 东四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信发 | 莱钢 | 海城 | - |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯