型号规格编辑
容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LK-80G | 400*500*400 | 650*1500*950 |
LK-150G | 500*600*500 | 750*1600*1050 |
LK-225G | 500*750*600 | 1000*1650*1200 |
LK-800G | 1000*1000*800 | 1500*1900*1400 |
LK-1000G | 1000*1000*1000 | 1500*1900*1600 |
恒温恒湿试验箱FR-1212可程式恒温恒湿试验箱发瑞仪器可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。
★造型设计完美:
圆弧造型及表面喷涂处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
★大型观察窗视野宽广明亮:
采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可
随时观察试品的状况。
★水电分离确保安全:
加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
★冷冻及控制系统先进可靠:
原装进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界知名品牌的冷冻器件,原装进口LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
选型:
型号 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
总功率 | 2.8KW | 3.5KW | 3.8KW | 4.2KW | 4.5KW |
净重 | 170kg | 200kg | 240kg | 330kg | 410kg |
性能指标:
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
湿度范围 | 20~98% R?H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | +2%、-3%R?H |
升温时间 | -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min |
降温时间 | 25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min |
温湿度运行控制系统:
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装"泰康"/全封闭风冷复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
使用材料:
外箱材质 | 优质碳素钢板,表面磷化静电喷塑处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 超细玻璃纤维棉 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |