(2013年03月01日)
2015/04/171806
作者:佚名
导读:(2013年03月01日)
Q235 | 武汉 | 广州 | 长沙 | 郑州 | 洛阳 | 柳州 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 南昌 | 合肥 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 太原 | 石市 | 邯郸 | 唐山 | 沈阳 | 哈市 | 西安 | 兰州 | 成都 | 重庆 | 乌市 | 包头 | 贵阳 | 昆明 |
2月22日 | 4150 | 4030 | 4050 | 4070 | 4050 | 4510 | 4000 | 4030 | 3670 | 3940 | 4230 | 3670 | 3920 | 4000 | 3980 | 3800 | 3730 | 3940 | 3960 | 3780 | 3920 | 3910 | 4150 | 4180 | 4380 | 4300 | 4230 | 4000 | 4550 | 4350 |
2月25日 | 4150 | 4030 | 4050 | 4010 | 4050 | 4510 | 4000 | 4030 | 3670 | 3940 | 4200 | 3670 | 3920 | 4000 | 3960 | 3800 | 3730 | 3940 | 3920 | 3760 | 3920 | 3910 | 4150 | 4180 | 4380 | 4300 | 4230 | 4000 | 4550 | 4350 |
2月26日 | 4150 | 4030 | 4050 | 3960 | 4050 | 4510 | 4000 | 4030 | 3670 | 3940 | 4200 | 3670 | 3920 | 4000 | 3960 | 3800 | 3730 | 3940 | 3920 | 3760 | 3920 | 3910 | 4150 | 4180 | 4380 | 4300 | 4230 | 4000 | 4550 | 4350 |
2月27日 | 4150 | 4030 | 4050 | 3960 | 4050 | 4510 | 4000 | 4030 | 3670 | 3940 | 4200 | 3670 | 3920 | 4000 | 3950 | 3800 | 3730 | 3940 | 3920 | 3760 | 3900 | 3910 | 4150 | 4180 | 4380 | 4300 | 4230 | 4000 | 4550 | 4350 |
2月28日 | 4150 | 4030 | 4000 | 3960 | 4050 | 4510 | 4000 | 4030 | 3670 | 3940 | 4200 | 3670 | 3920 | 4000 | 3950 | 3800 | 3730 | 3940 | 3920 | 3760 | 3900 | 3910 | 4150 | 4180 | 4380 | 4300 | 4230 | 3950 | 4550 | 4350 |
3月1日 | 4150 | 4030 | 4000 | 3960 | 4050 | 4510 | 4000 | 4050 | 3670 | 3940 | 4200 | 3670 | 3920 | 4000 | 3950 | 3800 | 3730 | 3940 | 3920 | 3760 | 3900 | 3910 | 4150 | 4180 | 4380 | 4300 | 4230 | 3950 | 4550 | 4350 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | -50 | -110 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 唐山 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 海城 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 鞍钢 | 莱钢 | 津西 | 鞍山 | 唐山 | 鞍山 | 鞍山 | 包钢 | 包钢 | 包钢 | 重钢 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 |
|
今日最高价格: 西南地区 贵阳市场 4550元/吨 |
今日最低价格: 华东地区 南京市场 3670元/吨 |
文章来源:造价通
*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯