内容/机型 | 片冰机 | 板冰机 |
蒸发温度(℃) | -25℃ | -15℃ |
压缩机消费电力(KW) | 15.1 | 20 |
水泵功率(KW) | 0.04 | 0.75 |
减速机功率(KW) | 0.75 | |
总功率(KW) | 15.89 | 20.75 |
每日用电量(度)=总功率×24h | 381.36 | 498 |
片冰机每日费用(电费+水费)=381.36×0.75+5×3.45=303.27元
板冰机每日费用(电费+水费)=498×0.75 +5×3.45=390.75元
(2009年青岛市工业用电0.75元/度,企业用水3.45元/立方米)