造价通

反馈
取消

热门搜词

造价通

取消 发送 反馈意见

上海钢材市场12月31日价格行情

2015/04/271023 作者:佚名
导读:41274上海钢材市场价格行情品名规格材质钢厂现金含税价(元/吨)比昨日比上周比上月高线Φ6.5mmHPB235萍钢33800-10-30高线Φ6.5mmHPB235北台33700-1...

41274 上海钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 萍钢 3380 0 -10 -30
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3370 0 -10 -30
高线 Φ6.5mm HPB235 海鑫 3380 0 -10 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 3600 -30 -90 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 西城 3570 -30 -90 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 永钢 3600 -30 -90 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3540 -30 -90 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 中天 3560 -40 -100 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 3540 -30 -90 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 3540 -30 -90 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 宝钢 3510 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3510 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 3510 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3440 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3440 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 3440 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 3420 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 3420 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 3420 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 江苏鸿泰 3290 -30 -80 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 申特 3470 -30 -90 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 西城 3450 -30 -90 -200
二级螺纹钢 Φ12mm HRB335 中天 3560 -40 -100 -210
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝钢 3500 -30 -90 -200
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3460 -40 -100 -210
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3450 -30 -90 -200
二级螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3450 -30 -90 -200
盘螺 8-10mm HRB400 中天 3510 -20 -60 -170
盘螺 8-10mm HRB400 日照 3440 30 -30 -140
盘螺 8-10mm HRB400 西城 3490 0 -60 -180
圆钢 Ф12mm Q235 永钢 3630 0 0 0
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3590 0 0 0
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3560 0 0 0
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3560 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 3740 0 0 40
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 武钢/首钢 3700 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250 SPHC 沙钢/日钢 3700 0 0 20
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 通钢/涟钢 3800 0 0 0
热轧卷 2.75mm*15000*C Q235 沙钢/首钢 3660 0 0 -10
热轧卷 2.75mm*1250 Q235 宁钢/北台 3660 0 0 -10
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3600 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日钢 3580 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 3580 0 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3480 0 0 -70
热轧卷 7.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3480 0 0 -70
热轧卷 9.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3480 0 0 -70
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/沙 3480 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 鞍钢 4270 0 0 -40
冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 鞍钢 4250 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4320 0 0 -20
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4270 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4920 0 0 -10
冷轧卷 2.0mm*1250*C ST14 鞍钢 4820 0 0 -10
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5760 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5300 0 0 -20
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5270 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4280 0 0 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4260 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4220 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01 唐钢 4220 0 0 -20
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3510 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3510 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3510 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3510 0 0 0
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3640 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3510 0 0 0
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3550 0 0 0
热轧带钢 3.25mm*800*C Q235 泰钢 3580 0 0 0
中板 6mm Q235 马钢 3890 0 0 120
中板 8mm Q235 马钢 3800 0 0 120
中板 10mm Q235 马钢 3710 0 0 120
中板 14-20mm Q235 马钢 3590 0 0 140
中板 14-20mm Q235 营口 3570 0 0 170
中板 8mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3750 0 0 160
中板 10mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3650 0 0 160
中板 14-20mm Q235 华伟/长达/西城/兆顺 3550 0 0 160
中板 14-20mm Q235 萍钢 3550 0 0 160
低合金板 6mm Q345 马钢 4010 0 0 80
低合金板 8mm Q345 马钢 3920 0 0 70
低合金板 10mm Q345 马钢 3830 0 0 60
低合金板 12mm Q345 马钢 3710 0 0 50
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3700 0 0 60
低合金板 14-20mm Q345 营口 3700 0 0 140
锅炉容器板 8mm 245R 新钢 4150 0 0 -50
锅炉容器板 10mm 245R 新钢 3950 0 0 -50
锅炉容器板 12mm 245R 新钢 3800 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 新钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 马钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 14-20mm 245R 南钢 3750 0 0 -50
锅炉容器板 8mm 345R 新钢 4250 0 0 -50
锅炉容器板 10mm 345R 新钢 4050 0 0 -50
锅炉容器板 12mm 345R 新钢 3900 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 新钢 3850 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 马钢 3850 0 0 -50
锅炉容器板 16-20mm 345R 南钢 3850 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D Z 鞍钢 4420 0 0 -30
镀锌卷 1.2mm*1250*C DX51D Z 鞍钢 4390 0 0 -30
镀锌卷 1.5mm*1250*C DX51D Z 鞍钢 4390 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D Z 本钢 4530 0 0 -30
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX51D Z 武钢 4440 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TDC51D Z 宝钢 7950 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TDC51D Z 宝钢 7350 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TDC51D Z 宝钢 7350 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TDC51D Z 宝钢 7250 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TDC51D Z 宝钢 7280 0 0 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 华烨 5130 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TSGCC 马钢 6450 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3470 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3530 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 3580 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3480 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3480 0 0 0
槽钢 32#A Q235 日照 3600 0 0 0
工字钢 22#B Q235 日照 3570 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3610 0 0 0
工字钢 36#B Q235 鞍山宝德 3610 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3650 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q195-215 友发 4750 0 0 -30
镀锌管 1寸*3.0 Q195-215 劳动 4800 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q195-215 金洲 4600 0 0 0
锌管 4寸*3.75 Q195-215 唐山华岐 4280 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q195-215 唐山华岐 4470 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q195-215 友发 4530 0 0 0

文章来源:造价通 *文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
关注微信公众号造价通(zjtcn_Largedata),获取建设行业第一手资讯

热门推荐

相关阅读